Product Details:
Material | Stainless Steel |
Size | 1.5 to 3.5 mm |
Brand | Amar |
Model | 911001 |
Type of Bevel | Single and Double |
Type of Blade | Straight, 45 Degree Angled |
The best quality of Sharp Tip Keratome Blades is offered by us are available from 1.5 mm to 3.5 mm. These are used for phaco stab incisions. Further, these Sharp Tip Keratome Blades are extensively used in various suitable applications and available in the market at reasonable rate.
Additional Information:
Product Details:
Size | 3.5 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Single Bevel |
Shape | Straight |
Sterile/ Non Sterile | Sterile |
Other Avilable Sizes | 4 mm, 5.1 mm, 5.5 mm, 6 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Green |
Model Name/Number | 923502 |
Packaging Type | Pack |
Guage | 15,16,18G |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Size | 3.5 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Double Bevel |
Shape | Straight |
Sterile/ Non Sterile | Sterile |
Other Avilable Sizes | 4 mm, 5.1 mm, 5.5 mm, 6 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Blue |
Model Name/Number | 913251 |
Packaging Type | Pack |
Usage/Application | Hospital |
Guage | 15,16,18G |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Size | 2.5 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Double Bevel |
Shape | Slit |
Disposable/ Reusable | Disposable |
Other Avilable Sizes | 2.0 mm, 2.2 mm, 2.4 mm, 2.6 mm, 2.75 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.2 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Blue |
Model Name/Number | 912852 |
Guage | 18G |
Offering our best quality keratome Knives SINGLE BEVEL:
Product # |
Size |
Description |
|
||
912001 |
2.0 mm |
Straight |
912051 |
2.0 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912052 |
2.0 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
912201 |
2.2 mm |
Straight |
912251 |
2.2 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912252 |
2.2 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
912401 |
2.4 mm |
Straight |
912451 |
2.4 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912452 |
2.4 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
912501 |
2.5 mm |
Straight |
912551 |
2.5 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912552 |
2.5 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
912601 |
2.6 mm |
Straight |
912651 |
2.6 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912652 |
2.6 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
912701 |
2.75 mm |
Straight |
912751 |
2.75 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912752 |
2.75 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
912801 |
2.8 mm |
Straight |
912851 |
2.8 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
912852 |
2.8 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
913001 |
3.0 mm |
Straight |
913051 |
3.0 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
913052 |
3.0 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
913201 |
3.2 mm |
Straight |
913251 |
3.2 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Up |
913252 |
3.2 mm |
Angled at 45 Deg. Bevel Down |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Size | 2.75 mm |
Brand | Amar |
ETO Sterilized | Yes |
Type of Bevel | UP |
Guage | 18G |
Type of Blade | Straight, 45 Degree Angled |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Size | 2.6 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Double Bevel |
Shape | Straight |
Sterile/ Non Sterile | Sterile |
Other Avilable Sizes | 3.5 mm, 4 mm, 5.1 mm, 5.5 mm, 6 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Green |
Packaging Type | Pack |
Usage/Application | Hospital |
Guage | 18G |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Size | 3.5 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Single Bevel |
Shape | Straight |
Sterile/ Non Sterile | Sterile |
Other Avilable Sizes | 4 mm, 5.1 mm, 5.5 mm, 6 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Blue |
Model Name/Number | 923501 |
Guage | 15,16,18 G |
Type of Bevel | Single and Double |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Size | 3.0 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Double Bevel |
Shape | Straight |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Blue |
Model Name/Number | 913051 |
Usage/Application | Hospital, Clinic |
Guage | 18G |
The best quality of Sharp Tip Keratome Blades is offered by us are available from 1.5 mm to 3.5 mm. These are used for phaco stab incisions. Further, these Sharp Tip Keratome Blades are extensively used in various suitable applications and available in the market at reasonable rate.
Additional Information:
Product Details:
Size | 2.8 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Double Bevel |
Shape | Straight |
Sterile/ Non Sterile | Sterile |
Other Avilable Sizes | 3.5 mm, 4 mm, 5.1 mm, 5.5 mm, 6 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Green |
Model Name/Number | 912851 |
Packaging Type | Pack |
Usage/Application | Hospital |
Guage | 18G |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Blade Type | 45 Degree Angled |
Bevel Type | Double Bevel |
Size | 3.5 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | 913552 |
Shape | Keratome |
Type of Blade | Straight, 45 Degree Angled |
Guage | 18G |
Product No. | Description | ||
923501 | 3.5 mm | Straight | 18 Gauge |
923551 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923552 | 3.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
923801 | 3.8 mm | Straight | 18 Gauge |
923851 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
923852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
924001 | 4.0 mm | Straight | 18 Gauge |
924051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 18 Gauge |
924052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 18 Gauge |
925101 | 5.1 mm | Straight | 16 Gauge |
925151 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925152 | 5.1 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
925501 | 5.5 mm | Straight | 16 Gauge |
925551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 16 Gauge |
925552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 16 Gauge |
926001 | 6.0 mm | Straight | 15 Gauge |
926051 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up | 15 Gauge |
926052 | 6.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down | 15 Gauge |
Additional Information:
Product Details:
Size | 5.2 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Single Bevel |
Shape | Straight |
Other Avilable Sizes | 4 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | 925251 |
Guage | 15,16,18G |
Product No. | Description | |
423801 | 3.8 mm | Straight |
423851 | 3.8 mm | Angled al 45 Deg.Bevel Up |
423852 | 3.8 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down |
424001 | 4.0 mm | Straight |
424051 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up |
424052 | 4.0 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down |
425201 | 5.2 mm | Straight |
425251 | 5.2 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up |
425252 | 5.2 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down |
425501 | 5.5 mm | Straight |
425551 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Up |
425552 | 5.5 mm | Angled at 45 Deg.Bevel Down |
Additional Information:
Product Details:
Size | 2.5 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Single Bevel |
Shape | Straight |
Sterile/ Non Sterile | Sterile |
Other Avilable Sizes | 2.6 mm, 2.65 mm, 2.75 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.5 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Blue |
Model Name/Number | AI-912258 |
Packaging Type | Box Packing |
Usage/Application | Hospital |
Guage | 15,16,18G |
In precise width, we are offering a wide assortment of Entry Keratome Blades. These keratomes are available from 2.5 mm to 3.5 mm. These are used for phaco stab incisions. These Entry Keratome Blades are highly appreciated among the customers due to its quality and durability.
Type of bevel: Single, Double
Additional Information:
Product Details:
Size | 2.0 mm |
Angle of Blade | 45 Degrees |
Bevel Type | Double Bevel |
Shape | Straight |
Other Avilable Sizes | 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.5 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.2 mm, 2.4 mm, 2.5 mm, 2.6 mm, 2.65 mm, 2.75 mm, 2.8 mm, 3.0 mm, 3.2 mm |
Brand | Amar |
Material | Stainless Steel |
Handle Color | Blue |
Packaging Type | Box Packing |
Usage/Application | Hospital |
Guage | 15, 16, 18G |
The best quality of Sharp Tip Keratome Blades is offered by us are available from 1.5 mm to 3.5 mm. These are used for phaco stab incisions. Further, these Sharp Tip Keratome Blades are extensively used in various suitable applications and available in the market at reasonable rate.
Type of bevel: Single, Double
Additional Information: